[themoneytizer id= »12896-1″]
[themoneytizer id= »12896-2″]
Arrivée | 3 | 4 | 12 | 7 | 14 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
4 | 9 | 12 |
Jour Mois Année |
7 | 11 | 4 | 12 | 10 |
[themoneytizer id= »12896-19″]
Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
du 21 mars au 19 avril | 9 | 13 | 14 | 4 | 12 | 10 | |||
Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
du 20 avril au 20 mai | 4 | 14 | 3 | 12 | 10 | ||||
Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
du 21 mai au 20 juin | 9 | 3 | 4 | 15 | 12 | 10 | |||
Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
du 21 juin au 22 juillet | 9 | 1 5 | 14 | 10 | 4 | 12 | |||
Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
du 23 juillet au 23 août | 3 | 10 | 7 | 4 | 12 | ||||
Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
du 24 août au 22 septembre | 15 | 7 | 14 | 6 | 4 | 12 | |||
Balance | Habile, diplomate | ||||||||
du 23 septembre au 22 octobre | 3 | 6 | 14 | 13 | 4 | 12 | |||
Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
du 23 octobre au 21 novembre | 3 | 13 | 9 | 2 | 4 | 12 | |||
Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
du 22 novembre au 21 décembre | 14 | 2 | 9 | 11 | 4 | 12 | |||
Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
du 22 décembre au 19 janvier | 14 | 11 | 13 | 12 | 4 | 10 | |||
Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
du 20 janvier au 19 février | 4 | 12 | 13 | 10 | |||||
Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
du 20 février au 20 mars | 4 | 10 | 9 | 12 |
[themoneytizer id= »12896-3″]
[themoneytizer id= »12896-20″]