[themoneytizer id= »12896-1″]
[themoneytizer id= »12896-2″]
Arrivée | 13 | 17 | 9 | 15 | 8 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
3 | 13 | 14 | 17 |
Date De Naissance |
(Perso)
3 | 6 | 17 | 16 | 12 | 14 |
Jour Mois Année |
3 | 6 | 13 | 17 | 9 |
[themoneytizer id= »12896-19″]
Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
du 21 mars au 19 avril | 14 | 4 | 3 | 13 | 17 | 9 | |||
Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
du 20 avril au 20 mai | 13 | 3 | 12 | 17 | 9 | ||||
Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
du 21 mai au 20 juin | 14 | 12 | 13 | 8 | 17 | 9 | |||
Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
du 21 juin au 22 juillet | 14 | 8 | 3 | 9 | 13 | 17 | |||
Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
du 23 juillet au 23 août | 12 | 9 | 11 | 13 | 17 | ||||
Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
du 24 août au 22 septembre | 12 | 16 | 3 | 4 | 13 | 17 | |||
Balance | Habile, diplomate | ||||||||
du 23 septembre au 22 octobre | 8 | 11 | 3 | 16 | 13 | 17 | |||
Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
du 23 octobre au 21 novembre | 12 | 4 | 14 | 18 | 13 | 17 | |||
Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
du 22 novembre au 21 décembre | 3 | 18 | 14 | 6 | 13 | 17 | |||
Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
du 22 décembre au 19 janvier | 3 | 6 | 4 | 17 | 13 | 9 | |||
Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
du 20 janvier au 19 février | 13 | 17 | 4 | 9 | |||||
Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
du 20 février au 20 mars | 9 | 17 | 13 | 14 |
[themoneytizer id= »12896-3″]
[themoneytizer id= »12896-20″]