[themoneytizer id= »12896-1″]
[themoneytizer id= »12896-2″]
Arrivée | 12 | 5 | 4 | 9 | 3 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
3 | 4 | 10 | 11 |
Date De Naissance |
(Perso)
3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Jour Mois Année |
16 | 11 | 4 | 12 |
[themoneytizer id= »12896-19″]
Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
du 21 mars au 19 avril | 10 | 9 | 3 | 11 | 4 | 12 | |||
Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
du 20 avril au 20 mai | 11 | 3 | 7 | 4 | 12 | ||||
Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
du 21 mai au 20 juin | 10 | 7 | 11 | 8 | 4 | 12 | |||
Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
du 21 juin au 22 juillet | 10 | 8 | 3 | 12 | 11 | 4 | |||
Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
du 23 juillet au 23 août | 7 | 12 | 13 | 11 | 4 | ||||
Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
du 24 août au 22 septembre | 7 | 5 | 3 | 9 | 11 | 4 | |||
Balance | Habile, diplomate | ||||||||
du 23 septembre au 22 octobre | 8 | 13 | 3 | 5 | 11 | 4 | |||
Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
du 23 octobre au 21 novembre | 7 | 9 | 10 | 14 | 11 | 4 | |||
Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
du 22 novembre au 21 décembre | 3 | 14 | 10 | 16 | 11 | 4 | |||
Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
du 22 décembre au 19 janvier | 3 | 16 | 9 | 4 | 11 | 12 | |||
Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
du 20 janvier au 19 février | 11 | 4 | 9 | 12 | |||||
Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
du 20 février au 20 mars | 4 | 10 | 11 | 12 |
[themoneytizer id= »12896-3″]
[themoneytizer id= »12896-20″]