[themoneytizer id= »12896-1″]
[themoneytizer id= »12896-2″]
Arrivée | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
2 | 4 | 11 |
Date De Naissance |
(Perso)
3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 |
Jour Mois Année |
1 | 11 | 2 | 6 |
[themoneytizer id= »12896-19″]
Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
du 21 mars au 19 avril | 4 | 15 | 3 | 11 | 2 | 6 | |||
Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
du 20 avril au 20 mai | 11 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||||
Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
du 21 mai au 20 juin | 4 | 8 | 11 | 18 | 2 | 6 | |||
Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
du 21 juin au 22 juillet | 4 | 18 | 3 | 6 | 11 | 2 | |||
Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
du 23 juillet au 23 août | 8 | 6 | 13 | 11 | 2 | ||||
Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
du 24 août au 22 septembre | 18 | 13 | 3 | 10 | 11 | 2 | |||
Balance | Habile, diplomate | ||||||||
du 23 septembre au 22 octobre | 8 | 10 | 3 | 15 | 11 | 2 | |||
Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
du 23 octobre au 21 novembre | 8 | 15 | 4 | 7 | 11 | 2 | |||
Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
du 22 novembre au 21 décembre | 3 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | |||
Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
du 22 décembre au 19 janvier | 3 | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 | |||
Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
du 20 janvier au 19 février | 11 | 2 | 15 | 6 | |||||
Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
du 20 février au 20 mars | 11 | 2 | 4 | 6 |
[themoneytizer id= »12896-3″]
[themoneytizer id= »12896-20″]