[themoneytizer id= »12896-1″]
[themoneytizer id= »12896-2″]
Arrivée | 12 | 14 | 4 | 17 | 1 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
1 | 9 | 11 | 14 |
Date De Naissance |
(Perso)
3 | 5 | 11 | 6 | 13 | 1 |
Jour Mois Année |
17 | 5 | 14 | 11 | 2 |
[themoneytizer id= »12896-19″]
Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
du 21 mars au 19 avril | 1 | 17 | 3 | 14 | 11 | 2 | |||
Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
du 20 avril au 20 mai | 14 | 3 | 13 | 11 | 2 | ||||
Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
du 21 mai au 20 juin | 1 | 13 | 14 | 9 | 11 | 2 | |||
Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
du 21 juin au 22 juillet | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | 11 | |||
Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
du 23 juillet au 23 août | 13 | 2 | 4 | 14 | 11 | ||||
Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
du 24 août au 22 septembre | 9 | 4 | 3 | 6 | 14 | 11 | |||
Balance | Habile, diplomate | ||||||||
du 23 septembre au 22 octobre | 13 | 6 | 3 | 17 | 14 | 11 | |||
Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
du 23 octobre au 21 novembre | 13 | 17 | 1 | 8 | 14 | 11 | |||
Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
du 22 novembre au 21 décembre | 3 | 8 | 1 | 5 | 14 | 11 | |||
Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
du 22 décembre au 19 janvier | 3 | 5 | 17 | 11 | 14 | 2 | |||
Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
du 20 janvier au 19 février | 14 | 11 | 7 | 2 | |||||
Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
du 20 février au 20 mars | 1 | 2 | 14 | 17 |
[themoneytizer id= »12896-3″]
[themoneytizer id= »12896-20″]