[themoneytizer id= »12896-1″]
[themoneytizer id= »12896-2″]
Arrivée | 14 | 9 | 16 | 13 | 8 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
2 | 9 | 10 | 14 |
Date De Naissance |
(Perso)
9 | 16 | 8 | 6 | 3 | 10 |
Jour Mois Année |
5 | 16 | 14 | 8 | 2 |
[themoneytizer id= »12896-19″]
Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
du 21 mars au 19 avril | 10 | 5 | 9 | 14 | 8 | 2 | |||
Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
du 20 avril au 20 mai | 14 | 9 | 3 | 8 | 2 | ||||
Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
du 21 mai au 20 juin | 10 | 3 | 14 | 4 | 8 | 2 | |||
Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
du 21 juin au 22 juillet | 10 | 4 | 9 | 2 | 14 | 8 | |||
Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
du 23 juillet au 23 août | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | ||||
Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
du 24 août au 22 septembre | 3 | 6 | 9 | 5 | 14 | 8 | |||
Balance | Habile, diplomate | ||||||||
du 23 septembre au 22 octobre | 4 | 1 | 9 | 6 | 14 | 8 | |||
Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
du 23 octobre au 21 novembre | 3 | 5 | 10 | 13 | 14 | 8 | |||
Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
du 22 novembre au 21 décembre | 9 | 13 | 10 | 16 | 14 | 8 | |||
Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
du 22 décembre au 19 janvier | 9 | 16 | 5 | 8 | 14 | 2 | |||
Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
du 20 janvier au 19 février | 14 | 8 | 5 | 2 | |||||
Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
du 20 février au 20 mars | 8 | 10 | 2 | 14 |
[themoneytizer id= »12896-3″]
[themoneytizer id= »12896-20″]