Arrivée | 11 | 14 | 7 | 10 | 4 |
Date De Naissance |
(Perso)
10 | 12 | 11 | 8 | 5 | 7 |
Jour Mois Année |
8 | 14 | 11 | 6 |
Rat | 7 | 13 | 1 | ||||
Boeuf, Buffle | 14 | 10 | 5 | ||||
Tigre | 7 | 5 | 14 | 2 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 7 | 2 | 10 | 6 | |||
Dragon | 5 | 6 | 4 | ||||
Serpent | 2 | 4 | 10 | 8 | |||
Cheval | 5 | 8 | 10 | 13 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 5 | 13 | 7 | 9 | |||
Singe | 10 | 9 | 7 | 12 | |||
Coq | 10 | 12 | 13 | 11 | |||
Chien | 14 | 11 | 13 | ||||
Cochon,Sanglier | 14 | 7 |
[themoneytizer id= »12896-28″]