Arrivée | 11 | 7 | 3 | 9 | 5 |
Date De Naissance |
(Perso)
4 | 12 | 1 | 14 | 16 | 6 |
Jour Mois Année |
14 | 4 | 3 | 1 | 11 |
Rat | 6 | 8 | 4 | ||||
Boeuf, Buffle | 3 | 4 | 16 | ||||
Tigre | 6 | 16 | 3 | 2 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 6 | 2 | 4 | 11 | |||
Dragon | 16 | 11 | 9 | ||||
Serpent | 2 | 9 | 4 | 14 | |||
Cheval | 16 | 14 | 4 | 8 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 16 | 8 | 6 | 7 | |||
Singe | 4 | 7 | 6 | 12 | |||
Coq | 4 | 12 | 8 | 1 | |||
Chien | 3 | 1 | 8 | ||||
Cochon,Sanglier | 3 | 6 |
[themoneytizer id= »12896-28″]