Arrivée | 10 | 5 | 3 | 1 | 12 |
Date De Naissance |
(Perso)
6 | 2 | 13 | 5 | 16 | 4 |
Jour Mois Année |
6 | 11 | 10 | 13 | 15 |
Rat | 4 | 1 | 6 | ||||
Boeuf, Buffle | 10 | 6 | 16 | ||||
Tigre | 4 | 16 | 10 | 3 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 4 | 3 | 6 | 15 | |||
Dragon | 16 | 15 | 11 | ||||
Serpent | 3 | 11 | 6 | 5 | |||
Cheval | 16 | 5 | 6 | 1 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 16 | 1 | 4 | 8 | |||
Singe | 6 | 8 | 4 | 2 | |||
Coq | 6 | 2 | 1 | 13 | |||
Chien | 10 | 13 | 1 | ||||
Cochon,Sanglier | 10 | 4 |
[themoneytizer id= »12896-28″]