Arrivée | 16 | 8 | 5 | 12 | 3 |
Date De Naissance |
(Perso)
3 | 14 | 5 | 15 | 12 | 2 |
Jour Mois Année |
2 | 13 | 11 | 5 | 9 |
Rat | 2 | 8 | 3 | ||||
Boeuf, Buffle | 11 | 2 | 12 | ||||
Tigre | 2 | 12 | 11 | 16 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 2 | 16 | 3 | 9 | |||
Dragon | 12 | 9 | 13 | ||||
Serpent | 16 | 13 | 3 | 15 | |||
Cheval | 12 | 15 | 3 | 8 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 12 | 8 | 2 | 1 | |||
Singe | 3 | 1 | 2 | 14 | |||
Coq | 3 | 14 | 8 | 5 | |||
Chien | 11 | 5 | 8 | ||||
Cochon,Sanglier | 11 | 2 |
[themoneytizer id= »12896-19″]