Arrivée | 17 | 9 | 7 | 15 | 18 |
Date De Naissance |
(Perso)
2 | 13 | 1 | 12 | 8 | 15 |
Jour Mois Année |
9 | 7 | 6 | 1 | 16 |
Rat | 15 | 14 | 2 | ||||
Boeuf, Buffle | 6 | 2 | 8 | ||||
Tigre | 15 | 8 | 6 | 4 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 15 | 4 | 2 | 16 | |||
Dragon | 8 | 16 | 7 | ||||
Serpent | 4 | 7 | 2 | 12 | |||
Cheval | 8 | 12 | 2 | 14 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 8 | 14 | 15 | 9 | |||
Singe | 2 | 9 | 15 | 13 | |||
Coq | 2 | 13 | 14 | 1 | |||
6 | 1 | 14 | |||||
Cochon,Sanglier | 6 | 15 |
[themoneytizer id= »12896-19″]