Arrivée | 4 | 14 | 12 | 10 | 9 |
Date De Naissance |
(Perso)
11 | 13 | 12 | 18 | 2 | 9 |
Jour Mois Année |
18 | 4 | 12 | 10 |
Rat | 9 | 16 | 11 | ||||
Boeuf, Buffle | 4 | 11 | 2 | ||||
Tigre | 9 | 2 | 4 | 8 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 9 | 8 | 11 | 10 | |||
Dragon | 2 | 10 | 7 | ||||
Serpent | 8 | 7 | 11 | 18 | |||
Cheval | 2 | 18 | 11 | 16 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 2 | 16 | 9 | 14 | |||
Singe | 11 | 14 | 9 | 13 | |||
Coq | 11 | 13 | 16 | 12 | |||
Chien | 4 | 12 | 16 | ||||
Cochon,Sanglier | 4 | 9 |
[themoneytizer id= »12896-28″]