Arrivée | 2 | 4 | 16 | 7 | 8/14 |
Date De Naissance |
(Perso)
8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 |
Jour Mois Année |
10 | 1 | 4 | 2 | 14 |
Rat | 9 | 16 | 8 | ||||
Boeuf, Buffle | 4 | 8 | 5 | ||||
Tigre | 9 | 5 | 4 | 11 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 9 | 11 | 8 | 14 | |||
Dragon | 5 | 14 | 13 | ||||
Serpent | 11 | 13 | 8 | 1 | |||
Cheval | 5 | 1 | 8 | 16 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 5 | 16 | 9 | 10 | |||
Singe | 8 | 10 | 9 | 7 | |||
Coq | 8 | 7 | 16 | 2 | |||
Chien | 4 | 2 | 16 | ||||
Cochon,Sanglier | 4 | 9 |
[themoneytizer id= »12896-28″]