Arrivée | 11 | 8 | 12 | 2 | 14 |
Date De Naissance |
(Perso)
9 | 5 | 2 | 8 | 14 | 11 |
Jour Mois Année |
8 | 12 | 2 | 17 |
Rat | 11 | 7 | 9 | ||||
Boeuf, Buffle | 12 | 9 | 14 | ||||
Tigre | 11 | 14 | 12 | 1 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 11 | 1 | 9 | 17 | |||
Dragon | 14 | 17 | 10 | ||||
Serpent | 1 | 10 | 9 | 8 | |||
Cheval | 14 | 8 | 9 | 7 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 14 | 7 | 11 | 6 | |||
Singe | 9 | 6 | 11 | 5 | |||
Coq | 9 | 5 | 7 | 2 | |||
Chien | 12 | 2 | 7 | ||||
Cochon,Sanglier | 12 | 11 |
[themoneytizer id= »12896-28″]