Arrivée | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 |
Date De Naissance |
(Perso)
8 | 11 | 10 | 6 | 3 | 5 |
Jour Mois Année |
6 | 14 | 11 | 9 |
Rat | 5 | 13 | 8 | ||||
Boeuf, Buffle | 14 | 8 | 3 | ||||
Tigre | 5 | 3 | 14 | 4 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 5 | 4 | 8 | 9 | |||
Dragon | 3 | 9 | 15 | ||||
Serpent | 4 | 15 | 8 | 6 | |||
Cheval | 3 | 6 | 8 | 13 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 3 | 13 | 5 | 7 | |||
Singe | 8 | 7 | 5 | 10 | |||
Coq | 8 | 10 | 13 | 11 | |||
Chien | 14 | 11 | 13 | ||||
Cochon,Sanglier | 14 | 5 |
[themoneytizer id= »12896-28″]