Arrivée | 16 | 15 | 5/11 | 12 |
Date De Naissance |
(Perso)
5 | 18 | 9 | 6 | 15 | 14 |
Jour Mois Année |
8 | 6 | 16 | 9 | 4 |
Rat | 14 | 12 | 5 | ||||
Boeuf, Buffle | 16 | 5 | 15 | ||||
Tigre | 14 | 15 | 16 | 8 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 14 | 8 | 5 | 4 | |||
Dragon | 15 | 4 | 3 | ||||
Serpent | 8 | 3 | 5 | 6 | |||
Cheval | 15 | 6 | 5 | 12 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 15 | 12 | 14 | 1 | |||
Singe | 5 | 1 | 14 | 18 | |||
Coq | 5 | 18 | 12 | 9 | |||
Chien | 16 | 9 | 12 | ||||
Cochon,Sanglier | 16 | 14 |
[themoneytizer id= »12896-28″]