Arrivée | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 |
Date De Naissance |
(Perso)
2 | 13 | 5 | 9 | 8 | 6 |
Jour Mois Année |
2 | 9 | 7 | 5 | 14 |
Rat | 6 | 3 | 2 | ||||
Boeuf, Buffle | 7 | 2 | 8 | ||||
Tigre | 6 | 8 | 7 | 1 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 6 | 1 | 2 | 14 | |||
Dragon | 8 | 14 | 10 | ||||
Serpent | 1 | 10 | 2 | 9 | |||
Cheval | 8 | 9 | 2 | 3 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 8 | 3 | 6 | 4 | |||
Singe | 2 | 4 | 6 | 13 | |||
Coq | 2 | 13 | 3 | 5 | |||
Chien | 7 | 5 | 3 | ||||
Cochon,Sanglier | 7 | 6 |
[themoneytizer id= »12896-28″]