Arrivée | 1 | 11 | 6 | 10 | 5 |
Date De Naissance |
(Perso)
8 | 12 | 6 | 5 | 9 | 10 |
Jour Mois Année |
12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
Rat | 10 | 2 | 8 | ||||
Boeuf, Buffle | 1 | 8 | 9 | ||||
Tigre | 10 | 9 | 1 | 13 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 10 | 13 | 8 | 11 | |||
Dragon | 9 | 11 | 14 | ||||
Serpent | 13 | 4 | 8 | 5 | |||
Cheval | 9 | 5 | 8 | 2 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 9 | 2 | 10 | 7 | |||
Singe | 8 | 7 | 10 | 12 | |||
Coq | 8 | 12 | 2 | 6 | |||
Chien | 1 | 6 | 2 | ||||
Cochon,Sanglier | 1 | 10 |
[themoneytizer id= »12896-28″]