Arrivée | 7 | 4 | 12 | 14 | 6 |
Date De Naissance |
(Perso)
14 | 8 | 5 | 17 | 1 | 3 |
Jour Mois Année |
2 | 17 | 4 | 5 | 15 |
Rat | 3 | 2 | 14 | ||||
Boeuf, Buffle | 4 | 14 | 1 | ||||
Tigre | 3 | 1 | 4 | 10 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 3 | 10 | 14 | 15 | |||
Dragon | 1 | 15 | 7 | ||||
Serpent | 10 | 7 | 14 | 17 | |||
Cheval | 1 | 17 | 14 | 2 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 1 | 2 | 3 | 12 | |||
Singe | 14 | 12 | 3 | 8 | |||
Coq | 14 | 8 | 2 | 5 | |||
Chien | 4 | 5 | 2 | ||||
Cochon,Sanglier | 4 | 3 |
[themoneytizer id= »12896-28″]