Arrivée | 3 | 9 | 13 | 18 | 7 |
Date De Naissance |
(Perso)
6 | 5 | 9 | 4 | 11 | 8 |
Jour Mois Année |
1 | 3 | 9 | 2 |
Rat | 8 | 7 | 6 | ||||
Boeuf, Buffle | 3 | 6 | 11 | ||||
Tigre | 8 | 11 | 3 | 13 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 8 | 13 | 6 | 2 | |||
Dragon | 11 | 2 | 1 | ||||
Serpent | 13 | 1 | 6 | 4 | |||
Cheval | 11 | 4 | 6 | 7 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 11 | 7 | 8 | 18 | |||
Singe | 6 | 18 | 8 | 5 | |||
Coq | 6 | 5 | 7 | 9 | |||
Chien | 3 | 9 | 7 | ||||
Cochon,Sanglier | 3 | 8 |
[themoneytizer id= »12896-28″]