Arrivée | 2 | 15 | 10 | 12 | 4 |
Date De Naissance |
(Perso)
15 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 |
Jour Mois Année |
6 | 9 | 3 | 4 | 11 |
Rat | 2 | 12 | 15 | ||||
Boeuf, Buffle | 3 | 15 | 6 | ||||
Tigre | 2 | 6 | 3 | 7 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 2 | 7 | 15 | 11 | |||
Dragon | 6 | 11 | 16 | ||||
Serpent | 7 | 16 | 15 | 9 | |||
Cheval | 6 | 9 | 15 | 12 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 6 | 12 | 2 | 5 | |||
Singe | 15 | 5 | 2 | 8 | |||
Coq | 15 | 8 | 12 | 4 | |||
Chien | 3 | 4 | 12 | ||||
Cochon,Sanglier | 3 | 2 |
[themoneytizer id= »12896-28″]