Arrivée | 16 | 11 | 2 | 7 | 10 |
Date De Naissance |
(Perso)
7 | 6 | 11 | 4 | 17 | 10 |
Jour Mois Année |
12 | 16 | 11 | 18 |
Rat | 10 | 3 | 7 | ||||
Boeuf, Buffle | 16 | 7 | 17 | ||||
Tigre | 10 | 17 | 16 | 9 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 10 | 9 | 7 | 18 | |||
Dragon | 17 | 18 | 12 | ||||
Serpent | 9 | 12 | 7 | 4 | |||
Cheval | 17 | 4 | 7 | 3 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 17 | 3 | 10 | 8 | |||
Singe | 7 | 8 | 10 | 6 | |||
Coq | 7 | 6 | 3 | 11 | |||
Chien | 16 | 11 | 3 | ||||
Cochon,Sanglier | 16 | 10 |
[themoneytizer id= »12896-28″]