Arrivée | 16 | 8 | 5 | 12 | 3 |
Date De Naissance |
(Perso)
1 | 13 | 11 | 9 | 2 | 16 |
Jour Mois Année |
16 | 12 | 5 | 11 | 8 |
du 21 mars au 19 avril | 16 | 14 | 1 | ||||
du 20 avril au 20 mai | 5 | 1 | 2 | ||||
du 21 mai au 20 juin | 16 | 2 | 5 | 3 | |||
du 21 juin au 22 juillet | 16 | 3 | 1 | 8 | |||
du 23 juillet au 23 août | 2 | 8 | 12 | ||||
du 24 août au 22 septembre | 3 | 12 | 1 | 9 | |||
du 23 septembre au 22 octobre | 2 | 9 | 1 | 14 | |||
du 23 octobre au 21 novembre | 2 | 14 | 16 | 15 | |||
du 22 novembre au 21 décembre | 1 | 15 | 16 | 13 | |||
du 22 décembre au 19 janvier | 1 | 13 | 14 | 11 | |||
du 20 janvier au 19 février | 5 | 11 | 14 | ||||
du 20 février au 20 mars | 5 | 16 |
[themoneytizer id= »12896-19″]