[themoneytizer id= »12896-1″]
[themoneytizer id= »12896-2″]
Arrivée | 15 | 12 | 3 | 16 | 13 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
4 | 14 |
Date De Naissance |
(Perso)
13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 14 |
Jour Mois Année |
14 | 5 | 4 | 7 | 11 |
[themoneytizer id= »12896-19″]
Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
du 21 mars au 19 avril | 14 | 12 | 13 | 4 | 7 | 11 | |||
Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
du 20 avril au 20 mai | 4 | 13 | 3 | 7 | 11 | ||||
Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
du 21 mai au 20 juin | 14 | 3 | 4 | 10 | 7 | 11 | |||
Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
du 21 juin au 22 juillet | 14 | 10 | 13 | 11 | 4 | 7 | |||
Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
du 23 juillet au 23 août | 3 | 11 | 8 | 4 | 7 | ||||
Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
du 24 août au 22 septembre | 10 | 8 | 13 | 1 | 4 | 7 | |||
Balance | Habile, diplomate | ||||||||
du 23 septembre au 22 octobre | 3 | 1 | 13 | 12 | 4 | 7 | |||
Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
du 23 octobre au 21 novembre | 3 | 12 | 14 | 2 | 4 | 7 | |||
Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
du 22 novembre au 21 décembre | 13 | 2 | 14 | 5 | 4 | 7 | |||
Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
du 22 décembre au 19 janvier | 13 | 5 | 12 | 7 | 4 | 11 | |||
Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
du 20 janvier au 19 février | 4 | 7 | 12 | 11 | |||||
Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
du 20 février au 20 mars | 4 | 7 | 11 | 14 |
[themoneytizer id= »12896-3″]
[themoneytizer id= »12896-20″]