Arrivée | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 |
Date De Naissance |
(Perso)
3 | 1 | 16 | 15 | 18 | 11 |
Jour Mois Année |
9 | 6 | 17 | 16 | 7 |
Rat | 11 | 9 | 3 | ||||
Boeuf,Buffle | 17 | 3 | 18 | ||||
Tigre | 11 | 18 | 17 | 5 | |||
Chat,Lapin , Lièvre | 11 | 5 | 3 | 7 | |||
Dragon | 18 | 7 | 6 | ||||
Serpent | 5 | 6 | 3 | 15 | |||
Cheval | 18 | 15 | 3 | 9 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 18 | 9 | 11 | 14 | |||
Singe | 3 | 14 | 11 | 1 | |||
Coq | 3 | 1 | 9 | 16 | |||
Chien | 17 | 6 | 9 | ||||
Cochon,Sanglier | 17 | 11 |
[themoneytizer id= »12896-28″]