Arrivée | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 |
Date De Naissance |
(Perso)
1 | 14 | 17 | 18 | 9 | 16 |
Jour Mois Année |
5 | 6 | 3 | 17 | 13 |
du 21 mars au 19 avril | 16 | 6 | 14 | ||||
du 20 avril au 20 mai | 3 | 14 | 9 | ||||
du 21 mai au 20 juin | 16 | 9 | 3 | 11 | |||
du 21 juin au 22 juillet | 16 | 11 | 14 | 13 | |||
du 23 juillet au 23 août | 9 | 13 | 5 | ||||
du 24 août au 22 septembre | 11 | 5 | 14 | 18 | |||
du 23 septembre au 22 octobre | 9 | 18 | 14 | 6 | |||
du 23 octobre au 21 novembre | 9 | 6 | 16 | 10 | |||
du 22 novembre au 21 décembre | 14 | 10 | 16 | 1 | |||
du 22 décembre au 19 janvier | 14 | 1 | 6 | 17 | |||
du 20 janvier au 19 février | 3 | 17 | 6 | ||||
du 20 février au 20 mars | 3 | 16 |
[themoneytizer id= »12896-19″]