Arrivée | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 |
Date De Naissance |
(Perso)
10 | 13 | 16 | 11 | 3 | 1 |
Jour Mois Année |
14 | 11 | 6 | 16 | 4 |
Rat | 1 | 14 | 10 | ||||
Boeuf, Buffle | 6 | 10 | 3 | ||||
Tigre | 1 | 3 | 6 | 2 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 1 | 2 | 10 | 4 | |||
Dragon | 3 | 4 | 8 | ||||
Serpent | 2 | 8 | 10 | 11 | |||
Cheval | 3 | 11 | 10 | 14 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 3 | 14 | 1 | 5 | |||
Singe | 10 | 5 | 1 | 13 | |||
Coq | 10 | 13 | 14 | 16 | |||
Chien | 6 | 16 | 14 | ||||
Cochon,Sanglier | 6 | 1 |
[themoneytizer id= »12896-28″]