Arrivée | 6 | 9 | 16 | 4 | 1 |
Date De Naissance |
(Perso)
5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Jour Mois Année |
16 | 4 | 11 | 2 | 1 |
Rat | 12 | 8 | 5 | ||||
Boeuf, Buffle | 11 | 5 | 6 | ||||
Tigre | 12 | 6 | 11 | 13 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 12 | 3 | 5 | 1 | |||
Dragon | 6 | 1 | 16 | ||||
Serpent | 3 | 16 | 5 | 4 | |||
Cheval | 6 | 4 | 5 | 8 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 6 | 8 | 12 | 13 | |||
Singe | 5 | 13 | 12 | 9 | |||
Coq | 5 | 9 | 8 | 2 | |||
Chien | 11 | 2 | 8 | ||||
Cochon,Sanglier | 11 | 12 |
[themoneytizer id= »12896-28″]