Arrivée | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 |
Date De Naissance |
(Perso)
9 | 5 | 12 | 14 | 13 | 10 |
Jour Mois Année |
14 | 15 | 12 | 4 |
Rat | 10 | 7 | 9 | ||||
Boeuf, Buffle | 15 | 9 | 13 | ||||
Tigre | 10 | 13 | 15 | 2 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 10 | 2 | 9 | 4 | |||
Dragon | 13 | 4 | 6 | ||||
Serpent | 2 | 6 | 9 | 14 | |||
Cheval | 13 | 14 | 9 | 7 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 13 | 7 | 10 | 1 | |||
Singe | 9 | 1 | 10 | 5 | |||
Coq | 9 | 5 | 7 | 12 | |||
Chien | 15 | 12 | 7 | ||||
Cochon,Sanglier | 15 | 10 |
[themoneytizer id= »12896-28″]