Arrivée | 11 | 12 | 7 | 9 | 14 |
Date De Naissance |
(Perso)
11 | 7 | 6 | 9 | 14 | 5 |
Jour Mois Année |
3 | 9 | 15 | 6 | 8 |
Rat | 5 | 12 | 11 | ||||
Boeuf, Buffle | 15 | 11 | 14 | ||||
Tigre | 5 | 14 | 15 | 4 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 5 | 4 | 11 | 8 | |||
Dragon | 14 | 8 | 3 | ||||
Serpent | 4 | 3 | 11 | 9 | |||
Cheval | 14 | 9 | 11 | 12 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 14 | 12 | 5 | 13 | |||
Singe | 11 | 13 | 5 | 7 | |||
Coq | 11 | 7 | 12 | 6 | |||
Chien | 15 | 6 | 12 | ||||
Cochon,Sanglier | 15 | 5 |
[themoneytizer id= »12896-28″]