Arrivée | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 |
Date De Naissance |
(Perso)
13 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 |
Jour Mois Année |
13 | 7 | 2 | 3 | 16 |
Rat | 10 | 4 | 13 | ||||
Boeuf, Buffle | 2 | 13 | 6 | ||||
Tigre | 10 | 6 | 2 | 1 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 10 | 1 | 13 | 16 | |||
Dragon | 6 | 16 | 11 | ||||
Serpent | 1 | 11 | 13 | 7 | |||
Cheval | 6 | 7 | 13 | 4 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 6 | 4 | 10 | 8 | |||
Singe | 13 | 8 | 10 | 5 | |||
Coq | 13 | 5 | 4 | 3 | |||
Chien | 2 | 3 | 4 | ||||
Cochon,Sanglier | 2 | 10 |
[themoneytizer id= »12896-28″]