Arrivée | 14 | 7 | 6 | 4 | 10 |
Date De Naissance |
(Perso)
2 | 15 | 17 | 14 | 13 | 4 |
Jour Mois Année |
3 | 14 | 6 | 17 | 5 |
Rat | 4 | 16 | 2 | ||||
Boeuf, Buffle | 6 | 2 | 13 | ||||
Tigre | 4 | 13 | 6 | 7 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 4 | 7 | 2 | 5 | |||
Dragon | 13 | 5 | 1 | ||||
Serpent | 7 | 1 | 2 | 14 | |||
Cheval | 13 | 14 | 2 | 16 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 13 | 16 | 4 | 3 | |||
Singe | 2 | 3 | 4 | 15 | |||
Coq | 2 | 15 | 16 | 17 | |||
Chien | 6 | 17 | 16 | ||||
Cochon,Sanglier | 6 | 4 |
[themoneytizer id= »12896-28″]