Arrivée | 15 | 14 | 6 | 5 | 12 |
Date De Naissance |
(Perso)
9 | 3 | 6 | 2 | 13 | 11 |
Jour Mois Année |
8 | 2 | 15 | 6 | 1 |
Rat | 11 | 14 | 9 | ||||
Boeuf, Buffle | 15 | 9 | 13 | ||||
Tigre | 11 | 13 | 15 | 5 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 11 | 5 | 9 | 1 | |||
Dragon | 13 | 1 | 8 | ||||
Serpent | 5 | 8 | 9 | 2 | |||
Cheval | 13 | 2 | 9 | 14 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 13 | 14 | 11 | 4 | |||
Singe | 9 | 4 | 11 | 3 | |||
Coq | 9 | 3 | 14 | 6 | |||
Chien | 15 | 6 | 14 | ||||
Cochon,Sanglier | 15 | 11 |
[themoneytizer id= »12896-28″]