Arrivée | 15 | 3 | 4 | 1 | 13 |
Date De Naissance |
(Perso)
14 | 2 | 15 | 12 | 11 | 7 |
Jour Mois Année |
16 | 12 | 3 | 15 |
Rat | 7 | 1 | 14 | ||||
Boeuf, Buffle | 3 | 14 | 11 | ||||
Tigre | 7 | 11 | 3 | 9 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 7 | 9 | 14 | 16 | |||
Dragon | 11 | 16 | 13 | ||||
Serpent | 9 | 13 | 14 | 12 | |||
Cheval | 11 | 12 | 14 | 1 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 11 | 1 | 7 | 10 | |||
Singe | 14 | 10 | 7 | 2 | |||
Coq | 14 | 2 | 1 | 15 | |||
Chien | 3 | 15 | 1 | ||||
Cochon,Sanglier | 3 | 7 |
[themoneytizer id= »12896-28″]