Arrivée | 18 | 11 | 12 | 7 | 2 |
Date De Naissance |
(Perso)
7 | 1 | 5 | 15 | 18 | 9 |
Jour Mois Année |
4 | 15 | 2 | 5 | 17 |
Rat | 9 | 11 | 7 | ||||
Boeuf, Buffle | 2 | 7 | 18 | ||||
Tigre | 9 | 18 | 2 | 4 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 9 | 4 | 7 | 17 | |||
Dragon | 18 | 17 | 1 | ||||
Serpent | 4 | 1 | 7 | 15 | |||
Cheval | 18 | 15 | 7 | 11 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 18 | 11 | 9 | 16 | |||
Singe | 7 | 16 | 9 | 1 | |||
Coq | 7 | 1 | 11 | 5 | |||
Chien | 2 | 5 | 11 | ||||
Cochon,Sanglier | 2 | 9 |
[themoneytizer id= »12896-28″]